Harga Motherboard AMD Terbaru dan Terlengkap 2013 - Kali ini Wonorejo Blog akan memberikan info terbaru seputar Harga Motherboard AMD Terbaru dan Terlengkap 2013. Harga diperbaharui setiap bulan baik itu barang baru maupun barang bekas. Wonorejo Blog akan selalu memberikan yang terbaik buat sobat semuanya termasuk dalam memberikan informasi mengenai harga terkini dan terlengkap yang bisa sobat dapatkan di blog ini. Mudah-mudahan bisa menjadi Patokan harga bagi para pengunjung Wonorejo Blog karena setiap waktu dan daerah memiliki harga yang berbeda.
Motherboard merupakan komponen utama dari sebuah PC yang saling terhubung, bentuknya seperti papan sirkuit elektronik. Dengan adanya Motherboard lah sebuah komputer dapat berjalan dengan lancar.
Komponen-Komponen yang terdapat pada Motherboard:
- Konektor Power
- Socket atau Slot Prosesor
- North bridge controller
- Socket Memori
- Konektor Floppy dan IDE
- AGP 4X slot
- South bridge controller
- Standby Power LED
- PCI slots
- PS/2 Mouse Port
- Port Paralel dan Serial
- RJ-45 Port
- Line in jack
- Line out jack
- Microphone jack
- USB 2.0 port 1 dan port 2
- USB 2.0 port 3 dan port 4
- Video Graphics Adapter Port
- Konektor keyboard
- Batere CMOS
Daftar Harga Motherboard AMD Terbaru 2013
Merk & Specs | Harga (Rp.) |
AM2: Advance K-8M8V AMD Socket AM2 | 500,000 |
AM2: Biostar A780L (DDR2) AMD Socket AM2 | 480,000 |
AM2: Biostar MCP6P M2 AMD Socket AM2 | 450,000 |
AM2: Biostar N68S+ AM2+ AMD Socket AM2 | 450,000 |
AM2: Biostar TA785A2+ AMD Socket AM2 | 590,000 |
AM2: Biostar TA790GXE 128M A2+ AMD Socket AM2 | 700,000 |
AM2: Biostar TA790GXE AMD Socket AM2 | 690,000 |
AM2: JW A61PM-D3 AMD Socket AM2 | 430,000 |
AM2: JW A780LM-D2 (Amd 760G/SB710,Phenom,Athlon II,A64,Sempron,HT 3.0,2xD2 1066,Radepn HD 3000,Audio 6 Ch,Gb Lan) AMD Socket AM2 | 500,000 |
AM2: JW E350-GT Brazos E350 Dual Core onboard AMD Socket AM2 | 980,000 |
AM2: JW G81UM-PVHD+ V2.0 AMD Socket AM2 | 510,000 |
AM2: JW NF740GM-D2 AMD Socket AM2 | 470,000 |
AM2: Minix GF7025-UC3 AMD Socket AM2 | 530,000 |
AM2: Muscle Power MP-A785GMF AMD Socket AM2 | 790,000 |
AM2: Muscle Power MP-MI6150SE-UC3 AMD Socket AM2 | 490,000 |
AM2: Muscle Power MP-MI785G-SP128MB AMD Socket AM2 | 1,110,000 |
AM2: PC Chip A15G Phenom (nvidia MCP61P,AM2,,Phenom,2000,DC D2 800,GF6100 TC 512Mb,Sc,Lan,Pciex16,2xSt,2xPci) AMD Socket AM2 | 460,000 |
AM2: Tul Mini-ITX K8-S7611 (Sis 761GX,Sempron 2600,Vga Sis 64Mb,DDR 1Gb,Pci Ex) AMD Socket AM2 | 930,000 |
AM2: VAIKOO V-AN6100 AMD Socket AM2 | 420,000 |
AM2: VAIKOO VA770 (Amd 770,SB710,Amd Phenom II,D3,2xPci Ex,Audio 6 Ch,R,6xUsb) AMD Socket AM2 | 490,000 |
AM2: Xtreme C-61 AMD Socket AM2 | 380,000 |
AM3: ASRock 770DE3L AMD Socket AM3 | 500,000 |
AM3: ASRock 960GM-GS3 FX AMD Socket AM3 | 550,000 |
AM3: ASRock 970 Extreme3 AMD Socket AM3 | 920,000 |
AM3: ASRock 970 Extreme4 AMD Socket AM3 | 1,040,000 |
AM3: ASRock 970 Pro 3 AMD Socket AM3 | 770,000 |
AM3: ASRock 985GM-GS3 FX AMD Socket AM3 | 590,000 |
AM3: ASRock 990FX Extreme 4 AMD Socket AM3 | 1,660,000 |
AM3: ASRock 990FX Extreme 9 AMD Socket AM3 | 2,170,000 |
AM3: ASRock 990FX Extreme3 AMD Socket AM3 | 1,280,000 |
AM3: ASRock 990FX Professional Fatal1ty AMD Socket AM3 | 2,330,000 |
AM3: ASRock N68-VS3 FX AMD Socket AM3 | 440,000 |
AM3: ASRock N68-VS3 UCC AMD Socket AM3 | 440,000 |
AM3: Asus Asus M5A99X Evo R2.0 Windows 8 Ready AMD Socket AM3 | 1,670,000 |
AM3: Asus Crosshair V Formula-Z Windows 8 Ready AMD Socket AM3 | 2,550,000 |
AM3: Asus M5A78L-M LX V2 AMD Socket AM3 | 570,000 |
AM3: Asus M5A78L-M/USB3 AMD Socket AM3 | 820,000 |
AM3: Asus M5A97 Evo AMD Socket AM3 | 1,220,000 |
AM3: Asus M5A97 R2.0 Windows 8 Ready AMD Socket AM3 | 1,100,000 |
AM3: Asus Sabertooth 990FX AMD Socket AM3 | 2,180,000 |
AM3: Biostar A780 L3 G AMD Socket AM3 | 530,000 |
AM3: Biostar A780 L3B AMD Socket AM3 | 440,000 |
AM3: Biostar A780L3C AMD Socket AM3 | 450,000 |
AM3: Biostar A880GB+ AMD Socket AM3 | 610,000 |
AM3: Biostar A880GU3 USB 3.0 AMD Socket AM3 | 640,000 |
AM3: Biostar A880GZ AMD Socket AM3 | 620,000 |
AM3: Biostar N68S3B AMD Socket AM3 | 450,000 |
AM3: Biostar TA990FXE AMD Socket AM3 | 1,140,000 |
AM3: Cardex N68 Combo support AM2,/AM3,Nforce 630A,2DDR2,2DDR3 AMD Socket AM3 | 360,000 |
AM3: ECS A780LM-M2 AMD Socket AM3 | 420,000 |
AM3: ECS A880GM-M7 AMD Socket AM3 | 660,000 |
AM3: ECS A960M-M2 AMD Socket AM3 | 560,000 |
AM3: ECS A990FXM-A AMD Socket AM3 | 2,220,000 |
AM3: ECS A990FXM-A Deluxe AMD Socket AM3 | 1,870,000 |
AM3: ECS IC780M-A2 (Amd 770,SB710,Amd Phenom II/Athlon II,5200MT/s,AM3,DC D3,Pci Ex,Audio 6 Ch,Gb Lan,R,8xUsb) AMD Socket AM3 | 570,000 |
AM3: ECS Nforce6M-A2 (GF6100,nF430,Amd Phenom II/Athlon II,2000MT/s,AM3,DC D3,Pci Ex,Audio 6 Ch,Gb Lan,R,10xUsb) AMD Socket AM3 | 540,000 |
AM3: Foxconn A74ML-K 3.0 AMD Socket AM3 | 430,000 |
AM3: Foxconn A76GMV AMD Socket AM3 | 430,000 |
AM3: Foxconn A76ML-K 3.0 AMD Socket AM3 | 540,000 |
AM3: Foxconn A88GMX AMD Socket AM3 | 640,000 |
AM3: Gigabyte GA-78LMT-S2P AMD Socket AM3 | 560,000 |
AM3: Gigabyte GA-970A-D3 AMD Socket AM3 | 1,080,000 |
AM3: Gigabyte GA-990FXA-UD3 AMD Socket AM3 | 1,470,000 |
AM3: Jetway J-A76MG AMD Socket AM3 | 430,000 |
AM3: Jetway J-HA18 AMD Socket AM3 | 1,000,000 |
AM3: JW 780 LMD3 AMD Socket AM3 | 500,000 |
AM3: JW A780LM-D3 AMD Socket AM3 | 460,000 |
AM3: JW A785GM-D3 AMD Socket AM3 | 630,000 |
AM3: JW A790GXT-Extreme (Amd 790GX,SB750,AM3,HT 3.0,4xD3 1066,2xPci Ex,R,Audio 8 Ch,GbLan) AMD Socket AM3 | 1,090,000 |
AM3: JW A870T-UC3 AMD Socket AM3 | 690,000 |
AM3: JW A880GM-D2 AMD Socket AM3 | 610,000 |
AM3: JW A880GM-D3 AMD Socket AM3 | 640,000 |
AM3: JW A880GM-Fusion AMD Socket AM3 | 730,000 |
AM3: JW JW-A880GM-DS3 AMD Socket AM3 | 640,000 |
AM3: Minix 785G-SP128MB AMD Socket AM3 | 970,000 |
AM3: Minix 890GX-USB3 AMD Socket AM3 | 1,620,000 |
AM3: MSI 760GM-P34 (FX) AMD Socket AM3 | 540,000 |
AM3: MSI 970A-G43 AMD Socket AM3 | 820,000 |
AM3: MSI 970A-G46 AMD Socket AM3 | 980,000 |
AM3: MSI 990FXA-GD65 AMD Socket AM3 | 1,350,000 |
AM3: MSI 990FXA-GD80 AMD Socket AM3 | 1,950,000 |
AM3: Muscle Power MP-A770TD3 AMD Socket AM3 | 600,000 |
AM3: Muscle Power MP-A780LM AMD Socket AM3 | 550,000 |
AM3: Muscle Power MP-A780ML3 AMD Socket AM3 | 590,000 |
AM3: Muscle Power MP-MI890GX-USB3 AMD Socket AM3 | 1,620,000 |
AM3: Muscle Power MP-N61MD2 AMD Socket AM3 | 440,000 |
AM3: PCP AB5S 880GX AMD Socket AM3 | 680,000 |
AM3: PCP Grifonnomex III 890GX AMD Socket AM3 | 1,070,000 |
AM3: PCP N6100 AMD Socket AM3 | 460,000 |
AM3: VAIKOO V-A 785 G AMD Socket AM3 | 630,000 |
AM3: VAIKOO V-A760 AMD Socket AM3 | 460,000 |
AM3: VAIKOO V-A880GV2 AMD Socket AM3 | 640,000 |
AM3: VAIKOO V-AN6800 AMD Socket AM3 | 400,000 |
AM3: VAIKOO V-VX900 AMD Socket AM3 | 560,000 |
AM3: VAIKOO VA 870 PRO AMD Socket AM3 | 700,000 |
AM3: VAIKOO VA 880G AM3+ AMD Socket AM3 | 670,000 |
AM3: VAIKOO VA 890GX PRO AMD Socket AM3 | 840,000 |
AM3: VAIKOO VA 990X Pro AMD Socket AM3 | 1,090,000 |
FM1: ASRock A55 Pro3 AMD Socket FM1 | 720,000 |
FM1: ASRock A55M-HVS AMD Socket FM1 | 490,000 |
FM1: ASRock A75M-ITX AMD Socket FM1 | 1,230,000 |
FM1: ASRock ASRock A75 Extreme 6 AMD Socket FM1 | 950,000 |
FM1: ASRock ASRock A75M-HVS AMD Socket FM1 | 590,000 |
FM1: Asus F1A55-M LX Plus AMD Socket FM1 | 610,000 |
FM1: Asus F1A55-V AMD Socket FM1 | 910,000 |
FM1: Asus F1A75 AMD Socket FM1 | 1,070,000 |
FM1: Biostar A55MH AMD Socket FM1 | 520,000 |
FM1: Biostar TA75A+ AMD Socket FM1 | 940,000 |
FM1: Biostar TA75M AMD Socket FM1 | 740,000 |
FM1: ECS A55F-M2 AMD Socket FM1 | 600,000 |
FM1: ECS A55F-M3 AMD Socket FM1 | 470,000 |
FM1: ECS A75F-A AMD Socket FM1 | 820,000 |
FM1: ECS A75F-M AMD Socket FM1 | 770,000 |
FM1: ECS A75F-M2 AMD Socket FM1 | 720,000 |
FM1: Foxconn A55MX AMD Socket FM1 | 530,000 |
FM1: Gigabyte GA-A55M-DS2 AMD Socket FM1 | 590,000 |
FM1: Jetway J-HA16ULTRA AMD Socket FM1 | 900,000 |
FM1: Jetway J-TA55M-L AMD Socket FM1 | 480,000 |
FM1: Jetway J-TA75MG1 AMD Socket FM1 | 600,000 |
FM1: JW A55 GM-L AMD Socket FM1 | 620,000 |
FM1: JW A75GM-USB3 AMD Socket FM1 | 810,000 |
FM1: JW A75GM-USB3L AMD Socket FM1 | 720,000 |
FM1: MSI A75MA-G55 AMD Socket FM1 | 840,000 |
FM1: VAIKOO VA A75 Extreme AMD Socket FM1 | 1,000,000 |
FM1: VAIKOO VA A75 PRO AMD Socket FM1 | 960,000 |
FM2: AMD ECS A85F2-A Deluxe AMD Socket FM2 | 1,000,000 |
FM2: ASRock FM2A55M-DGS AMD Socket FM2 | 580,000 |
FM2: ASRock FM2A75M-DGS AMD Socket FM2 | 670,000 |
FM2: ASRock FM2A85X Extreme6 AMD Socket FM2 | 1,250,000 |
FM2: Asus F2A85-M LE AMD Socket FM2 | 1,030,000 |
FM2: Asus F2A85-M Pro AMD Socket FM2 | 1,480,000 |
FM2: Asus F2A85-V Pro AMD Socket FM2 | 1,620,000 |
FM2: Biostar A85W Hi-Fi AMD Socket FM2 | 990,000 |
FM2: ECS A85F2-A Golden AMD Socket FM2 | 1,580,000 |
FM2: Gigabyte GA-F2A55M-DS2 AMD Socket FM2 | 690,000 |
FM2: Gigabyte GA-F2A75-D3H AMD Socket FM2 | 1,130,000 |
FM2: Gigabyte GA-F2A75M-HD2 AMD Socket FM2 | 820,000 |
FM2: Gigabyte GA-F2A85X-UP4 AMD Socket FM2 | 1,630,000 |
FM2: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3 AMD Socket FM2 | 1,010,000 |
FM2: MSI FM2-A55M-E33 AMD Socket FM2 | 610,000 |
FM2: MSI FM2-A75IA-E53 AMD Socket FM2 | 970,000 |
FM2: MSI FM2-A75MA-E35 AMD Socket FM2 | 780,000 |
FM2: MSI FM2-A85XA-G65 AMD Socket FM2 | 1,260,000 |
FM2: MSI FM2-A85XMA-E35 AMD Socket FM2 | 970,000 |
Harga Motherboard AMD Terbaru dan Terlengkap 2013 di atas kami dapatkan dari berbagai majalah dan situs di internet. Dan mungkin Harga Motherboard AMD tiap daerah berbeda. Disini kami tidak bermaksud menjual ataupun promosi produk yang ada di atas. Kami hanya memberikan informasi Harga Motherboard AMD Terbaru dan Terlengkap 2013.